Общие положения по стоимости бухгалтерских услуг в Москве
| Описание услуги | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Нет деятельности фирмы («нулевая отчетность») |
Упрощенная система налогообложения: 6 000 руб. / квартал. Общая система налогообложения: 8 000 руб. / квартал. Годовая отчетность (УСН и ОСН): 10 000 руб. |
||
| АКЦИЯ ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ |
Скидка на первый заказ – 50 %* |
||
| Бухгалтерское сопровождение для ООО / ИП |
Базовый тариф — до 100 операций в месяц* — 1 сотрудник |
||
| Услуги | Торговля | Производство | |
| Упрощенная система налогообложения (УСН 6%) | 17 000 руб. в месяц | 18 000 руб. в месяц | 19 000 руб. в месяц |
| Упрощенная система налогообложения «доходы минус расходы» (УСН 15% в Москве) | 18 000 руб. в месяц | 19 000 руб. в месяц | 20 000 руб. в месяц |
| Общая система налогообложения (НДС, прибыль) | 19 000 руб. в месяц | 20 000 руб. в месяц | 21 000 руб. в месяц |
| Строительные компании, некоммерческие организации, акционерные общества и т.п. |
25 000 руб. в месяц |
||
| Окончательная базовая стоимость формируется в зависимости от количества операций:* | |||
| от 100 до 200 операций в месяц | Дополнительно до 30% от базового тарифа | ||
| от 200 до 250 операций в месяц | Дополнительно до 50% от базового тарифа | ||
| от 250 до 300 операций в месяц | Дополнительно до 70% от базового тарифа | ||
| от 300 до 350 операций в месяц | Дополнительно до 100% от базового тарифа | ||
|
* Операцией считается каждая бухгалтерская запись, т.е. каждое движение по счетам бухгалтерского и налогового учета, так, например, операцией считается: |
|||
| АКЦИЯ ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ |
Скидка на первые 3 месяца обслуживания – 50 %** |
||
| К окончательной базовой стоимости применяются следующие наценки (в случае необходимости и наличия основания): | |||
| Курьерское обслуживание клиента (в рамках бухгалтерского обслуживания) | Дополнительно до 30% от базового тарифа | ||
| Формирование первичной документации сотрудниками нашей компании (выставление счетов, актов, накладных, счетов-фактур) | Дополнительно до 30% от базового тарифа | ||
| Наличие кассового аппарата (онлайн-кассы), эквайринга | Дополнительно до 30% от базового тарифа | ||
| Наличие внешнеэкономической деятельности (импорт, экспорт), валютных операций | Дополнительно до 30% от базового тарифа | ||
| ННаличие посреднической деятельности (комиссионные, агентские договоры, маркетплейсы и т.п.) и иные случаи, предполагающие сложность | Дополнительно до 30% от базового тарифа | ||
| Наличие обособленных подразделений, необходимость ведения раздельного учета | Дополнительно до 30% от базового тарифа | ||
| НДС при УСН (у упрощенцев) | Дополнительно до 30% от базового тарифа | ||
| Наличие недвижимого имущества, транспорта (в т.ч. в лизинге) и иные случаи, предполагающие сложность и дополнительную отчетность | Дополнительно до 30% от базового тарифа | ||
| Обслуживание расчетного счета Заказчика в программе «Банк-клиент» или выгрузка платежных поручений из программы 1с |
от 8 000 руб. в месяц (до 100 платежных поручений в месяц) от 10 000 руб. в месяц (при наличии валютного счета) |
||
Отдельные бухуслуги для индивидуальных предпринимателей
|
Услуга |
Цена |
|---|---|
| Расчет авансового платежа по УСН (6 %) для ИП | 5 000 руб. в квартал (до 25 операций) |
| Подготовка налоговой декларации по УСН (годовая) |
Нулевая (отсутствие деятельности): 5 000 руб. Отражение до 100 операций: 18 000 руб. Отражение свыше 100 операций: от 20 000 руб. |
Дополнительные бухгалтерские услуги
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Подключение к системе электронной сдачи отчетности — ЭДО |
Для компаний — 12 000 руб. / год Для ИП с подачей ежеквартальных уведомлений — 12 000 руб. / год Для ИП и компаний для подачи декларации — 6 000 руб. / разово |
| Смена системы налогообложения, сообщение об открытии/закрытии ОП, о наделении полномочиями ОП; постановка/снятие с учета в качестве плательщика торгового сбора, подготовка уведомления о применении патентной системы налогообложения и пр. | 4 000 руб. |
| Составление учетной политики организации | от 40 000 руб. |
| Восстановление бухгалтерского учета | Рассчитывается индивидуально. |
| Бухгалтерское сопровождение при ликвидации компании при отсутствии деятельности (сверка с гос. органами, подача текущей и ликвидационной отчетности, промежуточного и ликвидационного балансов) | от 50 000 руб. |
| Консультация по бухгалтерскому и налоговому учету, вопросам оптимизации налогообложения в рамках законодательства |
Устная консультация, не требующая предварительной проработки: 5 000 — 10 000 руб. в час. Письменная консультация, требующая предварительной проработки: от 12 000 руб. |
| Подготовка и подача кадровой отчетности: ЕФС-1 (аналоги СЗВ-М, СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ и пр.отчетность в СФР), персонифицированные сведения в ИФНС |
аналог СЗВ-М: 2 000 руб. аналог СЗВ-ТД: 2 000 руб. аналог СЗВ-Стаж: 5 000 руб. персонифицированные сведения: 2 000 руб. |
| Подготовка подтверждения ОКВЭД в СФР (подается 1 раз в год) | 4 000 руб. |
| Подготовка комплекта документов для подтверждения экспорта, возмещения из ИФНС, составление описи / ответа на требование по вопросу возмещения из бюджета, заполнение убыточных форм ИФНС | от 5 000 руб. |
| Подготовка заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, декларации по косвенным налогам, статистической формы учета перемещения товаров | от 5 000 руб. |
| Подготовка уведомления в МВД о заключении трудового договора с иностранным гражданином | от 5 000 руб. |
| Подготовка типового трудового договора и приказа о приеме на работу сотрудника | от 5 000 руб. |
| Отчетность в Министерство юстиции | от 5 000 руб. |
| Отчетность в Росстат | от 5 000 руб. |
| Заполнение декларации 3-НДФЛ | от 4 000 руб. |
| Курьерские услуги (разовый выезд) | от 3 000 руб. |
| Отправка отчетности почтой | от 3 000 руб. |
| Подготовка 1 платежного поручения / квитанции; подготовка почтовой описи / заполнения конверта | 1 000 руб. |
Расчет заработной платы, кадровый учет
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Расчет заработной платы и кадровый учет сотрудников |
2 000 руб. за 1 сотрудника в месяц |
Специальная оценка условий труда
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Специальная оценка условий труда | от 3 000 руб. за рабочее место |