Регистрация и ликвидация фирм
стоимость услуг
| Услуга | Срок | Цена |
|---|---|---|
| Регистрация коммерческой организации (ООО, ЗАО, ОАО) «под ключ» в Санкт-Петербурге (основные накладные расходы включены) | 10 дней | 10000 руб.1 |
| + разработка индивидуального устава в соответствии со специфическим требованиями клиента | 2500 руб. | |
| + доплата при количестве учредителей от 3-х человек | 300 руб. (за каждого участника свыше 3х) | |
| + доплата за количество видов деятельности ОКВЭД (свыше 10) | 500 руб. (за каждый дополнительный лист ОКВЭД) | |
| Разработка документов для государственной регистрации юридического лица | 1 день | 3000 рублей |
| Подача и получение документов в регистрирующий орган (как самостоятельная услуга) | 1 день | 3000 рублей |
| Регистрация коммерческой организации с иностранными инвестициями «под ключ» в Санкт-Петербурге | 10 дней | 11000 руб. |
| Регистрация коммерческой организации «под ключ» в Ленинградской области | 20 дней | 12000 руб. |
| Регистрация некоммерческой организации в Санкт-Петербурге | от 2 мес. | 22000 руб.1 |
| Внесение изменений в учредительные документы некоммерческой организации | от 2 мес. | 16000 руб. + пошлины
|
| Внесение изменений в ЕГРЮЛ, не связанных с изменениями в учредительных документах некоммерческой организации | от 1 мес. | 6000 руб. |
| Получение выписки или дубликатов документов из государственного реестра юридических лиц (без пошлины) | 2-5 дней | 1500 руб. |
| Получение выписки из государственного реестра юридических лиц (в электронном виде, не заверенная) | 2 часа | 800 руб. |
| Открытие банковского расчетного счета (Сбербанк - наценка 2000 р.) | 3 дня | 2000 руб.2 |
| Оформление "банк-клиента" | 1-5 дней | 1000 руб. |
| Открытие временного накопительного счета | 3 дня | 1000 руб. |
| Реорганизация в форме преобразования, выделения, присоединения, слияния или разделения | от 2,5 месяцев | от 20000 руб. |
| Ликвидация путем реорганизация в форме присоединения к обществу из другого региона | от 3,5 месяцев | от 60000 руб. |
| Регистрация изменений в учредительные документы | 6 дней |
5000 руб.3 + пошлины |
| Сопровождение сделки по купле-продаже доли (смена участников) |
| от 3000 до 6000 руб. |
| Регистрация изменений в учредительные документы коммерческой организации с иностранными инвестициями | 6 дней | 6000 руб. + пошлины
|
| Регистрация изменений в учредительные документы при изменении места нахождения и перевод в другой район СПб (получение документов из фондов) | 30 дней | 9000 руб. + пошлины
|
| Внесение в государственный реестр изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы ( смена генерального директора ) | 10 дней | 2500 руб. |
| Получение (обновление) кодов Госкомтата (ОКВЭД) | 3 дня | 2000 руб. |
| Ликвидация юридического лица «через продажу» (смена директора и учредителя) | 12 дней | 22000 руб. |
| Добровольная ликвидация юридического лица | от 3 месяцев
| от 20000 руб. |
| Регистрация ПБОЮЛ (предпринимателей без образования юридического лица) | 10 дней | 4500 рублей |
| Регистрация эмиссии (выпуска) акций при учреждении ЗАО | от 1,5 месяцев | 16000 р. + гос. пошлина 21000 р. |
| Постановка на учет обособленного подразделения/филиала | 10 дней |
5000 р. - налоговая (+ 3000 р. - фонды). |
| Выезд к заказчику для оформления заказа | 2000 руб. | |
| Перерегистрация ООО с 01 июля 2009 г. (приведение устава в соответствие с законодательством)
| 5000 руб. + пошлины
|
1 Включает нотариальное заверение документов, изготовление простой печати и государственные пошлины и не включает стоимость услуг по предоставлению "юридического адреса".
2 Нотариальное заверение банковской карточки и услуги банка клиент оплачивает самостоятельно.
3 Цена применяется при регистрации "типичных" изменений в учредительные документы: изменение наименования организации, размера уставного капитала, видов деятельности, местонахождения юр. лица (в пределах одного района). В иных случаях, требующих особой проработки документов, стоимость услуг определяется по договоренности сторон.
