Бухгалтерские услуги
стоимость услуг
Бухгалтерское обслуживание организаций и индивидуальных предприниматалей:
|
| Услуги | Торговля | Производство |
|---|---|---|---|
| Нет деятельности фирмы («нулевая отчетность») | упрощенная система налогообложения: 2000 рублей / квартал;
обычная система налогообложения: 3000 рублей / квартал; отчетность в присутствии заказчика: наценка 1000 рублей. | ||
| Упрощенная система налогообложения (6%) | 5000 руб. в месяц | 6000 руб. в месяц | 7000 руб. в месяц |
| Упрощенная система налогообложения (10%) | 6000 руб. в месяц | 10000 руб. в месяц | 9000 руб. в месяц |
| Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | 6000 руб. в месяц | 8000 руб. в месяц | 9000 руб. в месяц |
| Общая система налогообложения | 7000 руб. в месяц | 9000 руб. в месяц | 11000 руб. в месяц |
| Совмещение режимов налогообложения (УСН и ЕНВД) | от 10000 руб. в месяц | ||
| Совмещение режимов налогообложения (общий режим и ЕНВД) | от 12000 руб. в месяц | ||
| Возможные наценки: | |||
| Свыше 50 операций в месяц | + 30% | ||
| Свыше 100 операций в месяц | + 50% | ||
| Свыше 150 операций в месяц | по договоренности | ||
| Формирование первичной документации сотрудниками нашей компании |
В зависимости от количества операций:
| ||
| Наличие ККМ | + 20% | ||
| Применение ПБУ-18/02 (при разницах в налоговом и бухгалтерском учете) | + 20% | ||
| Валютные операции | + 30% | ||
| Постановка системы бухгалтерского учета в организации «с нуля» (создание основных распорядительных и учетных документов) | + 50% в первый месяц работы | ||
| Ведение кадрового делопроизводства | до 10 человек в штате: из расчета 500 руб. за 1 человека в месяц;
11 и более человек в штате: из расчета 400 руб. за 1 человека в месяц. | ||
Возможны индивидуальные скидки.
Дополнительные услуги:
| Услуга | Цена |
|---|---|
|
Сверка расчетов с ФНС за 1 год |
3000 рублей |
|
Обслуживание расчетного счета Заказчика в программе «Банк-клиент» с доставкой платежных поручений и выписок из банка |
2000 р. в месяц + 30 р. за каждое платежное поручение |
|
Консультации по бухгалтерскому учету и вопросам оптимизации налогообложения |
1500 рублей в час |
|
Составление учетной политики организации |
От 3000 рублей |
|
Восстановление бухгалтерского учета |
6000 рублей за день работы одного специалиста |
| Выдача справки 2-НДФЛ | 100 рублей |
Пакет услуг "Расчет заработной платы":
| Количество сотрудников | Цена, руб. |
|---|---|
| от 1 до 10 человек в штате | из расчета 500 руб. за 1 человека в месяц |
| 11 и более человек в штате | из расчета 400 руб. за 1 человека в месяц |
| Заказчикам пакета услуг "Расчет заработной платы" предоставляются скидки 50% на ведение кадрового делопроизводства. | |
